Über Stilllegungen und Laufzeitverlängerungen von deutschen Atomkraftwerken wird zurzeit viel berichtet. Aber welche Kernkraftwerke gibt es in Deutschland und wie alt sind sie eigentlich? Hier ist eine Aufstellung der in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. Die gemeldeten Ereignissen, also Störfälle und Unfälle, betreffen den Stand 31.12.2010.
Übersicht der Kernkraftwerke in Deutschland
Standort: | Betreiber: | Intriebnahme: | Leistung: | Ereignisse: |
---|---|---|---|---|
Bayern | ||||
Grafenrheinfeld Druckwasserreaktor | E.ON Kernkraft GmbH | 1981 | 1345 Megawatt | 222 |
Grundremmingen B Siedewasserreaktor | Kernkraftwerk Grundremmingen Betriebgesellschaft GmbH | 1984 | 1344 Megawatt | 112 |
Block A wurde 1980 stillgelegt, nachdem 200 Kubikmeter verseuchtes Wasser 1977 das Gelände kontaminierten. Bereits 1975 waren beim Austritt von radioaktivem Dampf zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Die Kinderkrebsrate ist nach Angaben des BUND 15 km um den Standort herum signifikant erhöht. | ||||
Grundremmingen C Siedewasserreaktor | Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH | 1984 | 1444 Megawatt | 99 |
Isar 1 Siedewasserreaktor | Kernkraftwerk Isar-1 GmbH | 1977 | 912 Megawatt | 279 |
Im März 1988 kam es durch den Absturz eines französischen Kampfjets zur Beinahe-Katastrophe | ||||
Isar 2 Druckwasserreaktor | Kernkraftwerk Isar-2 GmbH | 1988 | 1485 Megawatt | 72 |
Baden-Württemberg | ||||
Philippsburg 1 Siedewasserreaktor | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1979 | 926 Megawatt | 337 |
Ernsthafter Störfall: Radioaktives Jod-131 gelangt 1983 durch Lecks in Brennelementen in die Umwelt. Nach Angaben des BUND ist um das Kernkraftwerk Philippsburg herum die Kinderkrebsrate annähernd doppelt so hoch wie im Umland. | ||||
Philippsburg 2 Druckwasserreaktor | Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GmbH | 1984 | 1468 Megawatt | 181 |
Neckarwestheim 1 Druckwasserreaktor | Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar | 1976 | 840 Megawatt | 427 |
Neckarwestheim 2 Druckwasserreaktor | Deutsche Bahn AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Neckarwerke Stuttgart AG, ZEAG Zementwerk Lauffen – Elektrizitätsversorgung Heilbronn AG | 1988 | 1400 Megawatt | 80 |
Ernsthafter Unfall: Kontaminiertes Wasser gelangte im Juli 2004 in den Neckar | ||||
Hessen | ||||
Biblis A Druckwasserreaktor | RWE Energie AG | 1975 | 1225 Megawatt | 423 |
Ernsthafter Störfall: Im Dezember 1987 traten über 100 Liter radioaktiv belastetes Kühlwasser aus, was erst Tage später bekannt wurde. | ||||
Biblis B Druckwasserreaktor | RWE Energie AG | 1976 | 1300 Megawatt | 420 |
Ernsthafter Störfall: Durch einen Riss im Kühlsystem trat im Februar 1995 radioaktiver Wasserdampf aus. | ||||
Niedersachsen | ||||
Unterweser Druckwasserreaktor | Kernkraftwerk Unterweser GmbH | 1978 | 1410 Megawatt | 337 |
Emsland-Lingen Druckwasserreaktor | Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH | 1988 | 1400 Megawatt | 121 |
Grohnde Druckwasserreaktor | Gemeinschaftskraftwerk Grohnde GmbH | 1984 | 1430 Megawatt | 222 |
Ernsthafter Störfall: Bei einer Kontrolle 1985 wurde entdeckt, dass ein Notkühlsystem nicht funktionsfähig war. | ||||
Schleswig-Holstein | ||||
Brunsbüttel Siedewasserreaktor | Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH | 1976 | 806 Megawatt | 462 |
Ernsthafte Störfälle: Im Dezember 2001 riss nach einer Wasserstoffexplosion ein Sicherungskühlrohr auf 2 Metern Länge auf; erst nach 3 Monaten wurde das Umweltministerium informiert. Juni 1978 gelangte radioaktiver Dampf in die Luft; die Abschaltung erfolgte nicht automatisch, sondern wurde erst nach drei Stunden veranlasst. | ||||
Brokdorf Druckwasserreaktor | Kernkraftwerk Brokdorf GmbH | 1986 | 1480 Megawatt | 210 |
Krümmel Siedewasserreaktor | Kernkraftwerk Krümmel GmbH | 1983 | 1402 Megawatt | 322 |
Studien ergeben im Umfeld des Kernkraftwerkes eine erhöhte Rate an Blutkrebs bei Kindern und Leukämie bei Männern. |
Quellen:
Kernkraftwerke in Deutschland – Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme
Atomkraftwerke in Deutschland
© Pixel Trader Ltd. 2013 Alle Rechte vorbehalten